O Governo de Pernambuo, através de decreto nº 36.786 publicado no Diário Oficial do Estato desta quarta-feira (13), autoriza a realização de seleção pública simplificada com o objetivo de preencher o quadro de pessoal da Fundação Universidade de Pernambuco (UPE). O processo seletivo oferecerá 231 vagas, sendo 102 destinadas a professores e 129 para técnicos-administrativos. As oportunidades são para os campus da UPE localizados em Recife, Garanhuns, Caruaru, Salgueiro, Arcoverde, Petrolina e Nazaré da Mata.
Os contratos de trabalho terão validade de até 24 meses, podendo ser prorrogados por igual período, baseado na necessidade e interesse da universidade. Os critérios para a realização da seleção serão divulgados através de portaria conjunta da Secretaria Estadual de Administração (SAD) e da UPE. Para o Governo, as contratações são de “excepcional interesse público” e garantirão a prestação de serviço de educação da universidade, diante do crescimento de cursos em diversas unidades da UPE distribuídas pelo Estado.
Quadro de vagas para professores
| Campus /Unidade | Curso | Quantidade | Total |
Garanhuns | Ciências Biológicas | 02 | 27 |
| Letras | 03 | ||
| Licenciatura em Informática | 05 | ||
| Matemática | 03 | ||
| Medicina | 09 | ||
| Pedagogia | 05 | ||
| Caruaru | Sistema de Informação | 01 | 08 |
| Administração | 07 | ||
| Salgueiro | Administração | 07 | 07 |
| Arcoverde | Odontologia | 09 | 15 |
| Direito | 06 | ||
| Petrolina | Nutrição | 09 | 27 |
| Fisioterapia | 05 | ||
| Enfermagem | 03 | ||
| Matemática | 03 | ||
| Geografia | 04 | ||
| História | 02 | ||
| Letras / Português | 01 | ||
| Santo Amaro/Enfermagem | Efermagem | 06 | 06 |
| Benfica/Engenharias | Engenharia Civil | 02 | 02 |
| Santo Amaro/ Ed. Física | Licenciatura em Educação Física | 05 | 10 |
| Bacharelado em Educação Física | 05 | ||
| Total Geral | 102 vagas | ||
Quadro de vagas para técnicos-administrativos
| Campus /Unidade | Curso | Quantidade | Total |
| Caruaru | Analista de gestão universitária | 05 | 18 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 13 | ||
| Salgueiro | Analista de gestão universitária | 05 | 18 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 13 | ||
| Arcoverde | Analista de gestão universitária | 05 | 21 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 16 | ||
| Garanhuns | Analista de gestão universitária | 09 | 24 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 15 | ||
| Petrolina | Analista de gestão universitária | 09 | 24 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 15 | ||
| Nazaré da Mata | Analista de gestão universitária | 09 | 24 |
| Assistente técnico em gestão universitária | 15 | ||
| Total Geral | 129 vagas | ||
Fonte: lutadeumconcurseiro.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário